Warning: chmod() [function.chmod]: Operation not permitted in /home/padlik/youarehere.ru/www/wp-content/themes/travel-notes-10/gps.php on line 147
Состояние группировки КНС GPS на 29.07.10г. по анализу альманаха, принятого в ЦУП
ПлоскостьТочкаПСПNORAD #Тип КАДата запускаДата вводаДата выводаАкт. сущ. (мес)Примечания
A 1   22700 II-A 26.06.93 20.07.93   203.0  
2   29486 IIR-M 25.09.06 13.10.06   45.5  
3   25030 II-A 06.11.97 18.12.97   150.4  
4   32711 IIR-M 15.03.08 24.03.08   28.1  
5                
6   22108 II-A 09.09.92 30.09.92   213.4  
B 1   27663 II-R 29.01.03 18.02.03   89.1  
2   24320 II-A 12.09.96 01.10.96   165.0  
3   26407 II-R 16.07.00 17.08.00   119.4  
4   29601 IIR-M 17.11.06 13.12.06   43.3  
5   36585 II-F 28.05.10       На этапе ввода в эксплуатацию
6   34661 IIR-M 24.03.09       На этапе ввода в эксплуатацию
C 1   32384 IIR-M 20.12.07 02.01.08   30.8  
2   23833 II-A 28.03.96 09.04.96   170.3  
3   28190 II-R 20.03.04 05.04.04   75.7  
4   28874 IIR-M 26.09.05 13.11.05   55.3  
5                
6   23027 II-A 10.03.94 28.03.94   195.3  
D 1   28474 II-R 06.11.04 22.11.04   68.1  
2   25933 II-R 07.10.99 03.01.00   126.8  
3   27704 II-R 31.03.03 12.04.03   87.4  
4   22877 II-A 26.10.93 22.11.93   200.2  
5   21552 II-A 04.07.91 30.08.91   223.5  
6                
E 1   26360 II-R 11.05.00 01.06.00   121.7  
2   28129 II-R 21.12.03 12.01.04   78.6  
3   23953 II-A 16.07.96 15.08.96   166.7  
4   26690 II-R 30.01.01 15.02.01   113.3  
5   20959 II-A 26.11.90 10.12.90   187.1  
6   35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09   11.0  
F 1   26605 II-R 10.11.00 10.12.00   115.6  
2   32260 IIR-M 17.10.07 31.10.07   32.9  
3   24876 II-R 23.07.97 31.01.98   149.8  
4   28362 II-R 23.06.04 09.07.04   72.6  
5   22014 II-A 07.07.92 23.07.92   216.0  
6                
Источник информации: http://www.glonass-ianc.rsa.ru