Состояние КА группировки КНС ГЛОНАСС на 10.03.10г. по анализу альманаха от 10.03.10 11:01 (UTC) и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ
№ пл.№ точки№ лит. частоты№ по НКУДата запускаДата ввода в системуДата вывода из системыАкт. сущ. (мес)Примечание
1 1 01 730 14.12.09 30.01.10   2.8  
2 -4 728 25.12.08 20.01.09   14.5  
3 05 727 25.12.08 17.01.09   14.5  
4 06 733 14.12.09 24.01.10   2.8  
5 01 734 14.12.09 10.01.10   2.8  
6              
7 05 712 26.12.04 07.10.05   62.5  
8 06 729 25.12.08 12.02.09   14.5  
2 9 -2 722 25.12.07 25.01.08   26.5  
10 -7 717 25.12.06 03.04.07   38.5  
11 00 723 25.12.07 22.01.08   26.5  
12              
13 -2 721 25.12.07 08.02.08   26.5  
14 -7 715 25.12.06 03.04.07 01.03.10 38.5 Временно выведен
15 00 716 25.12.06 12.10.07   38.5  
16              
3 17 04 718 26.10.07 04.12.07   28.5  
18 -3 724 25.09.08 26.10.08   17.5  
19 03 720 26.10.07 25.11.07   28.5  
20 02 719 26.10.07 27.11.07   28.5  
21 04 725 25.09.08 05.11.08   17.5  
22 -3 726 25.09.08 13.11.08 31.08.09 17.5 Временно выведен
23 03 714 25.12.05 31.08.06   50.5  
24 02 735 02.03.10     0.3 На этапе ввода в эксплуатацию
Источник информации: http://www.glonass-ianc.rsa.ru